主要用途:連接器、開關、繼電器等電子零部件方面廣泛使用。
■特征
1.強度:通過時效硬化,可以達到1500N/mm2的抗拉強度,因此可用作能夠耐受較高彎曲應力的彈性材料。
2.導電性:根據不同的合金、規格約有20-70%的IACS(國際退火銅標準)。可作為高密度電流的彈性材料使用。
3.加工性:時效硬化處理前的“時效材”可進行復雜的成形加工。不需要加工后熱處理的廠內硬化材B方式、S方式是強度及成形性平衡優良的材料。
4.耐疲勞性:具有優良的抗疲勞特性(可反復操作),而被廣泛應用與壽命長、可信度高的零部件方面。
5.耐熱性:由于在高溫環境下的應力緩和率仍然很小而可在較大溫度范圍內使用。
6.耐腐蝕性:是在銅合金之中,比洋白銅具有更佳的耐腐蝕性而幾乎不受環境影響發生腐蝕變化的材料。
| ■化學成分 | ||||
| 合金名(NGK) | 化學成分(wt%) | 主要特征 | 形狀 | |
| 25 |
Be Ni+Co Ni+Co+Fe Cu+Be+Ni+Co+Fe |
1.80-2.00 0.20min 0.6max 99.5min |
高強度 耐疲勞性 高導電性 耐磨損性 非磁性 |
板?帶 棒?線 鍛造材 |
| 8?11 |
Be Ni Cu+Be+Ni |
0.20-0.60 1.40-2.20 99.5min |
耐疲勞性 高導電性 高強度 非磁性 |
|
| 7 |
Be Ni+Co Al Cu+Be+Ni+Co+Al |
0.20-0.40 1.80-2.50 0.6max 99.0min |
板?帶 | |
| ■物理特性 | ||||
| 項目 | 25合金 | 8?11合金 | 7合金 | |
| 開始融化溫度 oC | 865 | 1004 | 1050 | |
| 開始凝固溫度 oC | 980 | 1070 | 1081 | |
| 密度 g/cm3 at20oC | 8.26 | 8.75 | 8.71 | |
| 比熱 J/(kg?K) at20oC | 419 | 419 | 419 | |
| 熱膨脹系數 /K at20-300oC | 17.8×10-6 | 17.6×10-6 | 17.6×10-6 | |
| 導熱率 W/(m?k) at20oC | 83.7-130 | 167-260 | 148-194 | |
| 導電率 %IACS at20oC | 25 | 63.55 | 38 | |
| 縱向彈性系數 kN/mm2 | 127 | 132 | 127 | |
| 橫向彈性系數 kN/mm2 | 49 | 52 | 49 | |
| 泊松比 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 透磁率 μ(μ=1+4πk) | 1.000042 | 1.000031 | 1.000027 | |
| NGK 與 B.W 鈹銅特性對比表 | |||||||||||
| 材料合金 | 型號 | 抗拉測試 | 硬度測試 | 導電率 | 安全彎折系數 | 熱處理條件 | |||||
| 抗拉強度 | 0.2%屈服強度 | 延伸率 |
維氏硬度HV (0.5以上) |
90°彎折(GW) | 90°彎折(BW) | ||||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | %IACS | (R/t) | (R/t) | ||||||
|
(時效材)ALloy25 = C17200 |
O | 410-540 | — | 35min | 90-160 | — | 0 | 0 | — | ||
| A(TBOO) | 410-540 | 200-380 | 35-60 | 90-144 | 15-19 | 0 | 0 | — | |||
| 1/4H | 510-620 | — | 10min | 145-220 | — | 0.5 | 0.5 | — | |||
| 1/4H(TD01) | 510-610 | 410-560 | 20-45 | 145-185 | 15-19 | 0 | 0 | — | |||
| 1/2H | 590-695 | — | 5min | 180-240 | — | 0.8 | 1.0 | — | |||
| 1/2H(TD02) | 580-690 | 510-660 | 12-30 | 176-216 | 15-19 | 0.5 | 1.0 | — | |||
| H | 685-835 | — | 2min | 210-270 | — | 1.0 | 3.0 | — | |||
| H(TD04) | 680-830 | 620-800 | 2-18 | 210-287 | 15-19 | 1.0 | 2.9 | — | |||
| OT | 1100-1380 | 960min | 3min | 350-400 | 22min | — | — | 315℃×3h | |||
| AT(TFOO) | 1130-1350 | 960-1210 | 3-15 | 353-413 | 22-28 | — | — | 315℃×3h | |||
| 1/4H | 1180-1400 | 1030min | 2min | 360-430 | 22min | — | — | 315℃×2.5h | |||
| 1/4H(TH01) | 1200-1420 | 1030-1280 | 3-10 | 353-424 | 22-28 | — | — | 315℃×2h | |||
| 1/2HT | 1240-1440 | 1100min | 2min | 370-440 | 22min | — | — | 315℃×2h | |||
| 1/2HT(TH02) | 1270-1490 | 1100-1350 | 1-8 | 373-435 | 22-28 | — | — | 315℃×2h | |||
| HT | 1270-1480 | 1140min | 1min | 380-450 | 22min | — | — | 315℃×2h | |||
| HT(TH04) | 1310-1520 | 1130-1420 | 1-6 | 373-446 | 22-28 | — | — | 315℃×2h | |||
|
Alloy25 (STD) = Alloy190 |
OM | 685-885 | 480min | 18min | 220-270 | 20min | 0.8 | 1 | — | ||
| AM(TM00) | 680-760 | 480-860 | 16-30 | 210-251 | 17-28 | 0.8 | 0.8 | — | |||
| 1/4HM | 735-930 | 550min | 10min | 235-285 | 17min | 1.0 | 1.5 | — | |||
| 1/4HM(TM01) | 750-830 | 550-760 | 45-25 | 230-271 | 17-28 | 1.0 | 1.0 | — | |||
| 1/2HM | 815-1010 | 650min | 8min | 260-310 | 17min | 1.5 | 3.0 | — | |||
| 1/2HM(TM02) | 820-940 | 650-870 | 12-22 | 250-301 | 17-28 | 1.3 | 1.3 | — | |||
| HM | 910-1110 | 750min | 6min | 290-340 | 17min | 2.0 | 4.0 | — | |||
| HM(TM04) | 930-1040 | 750-940 | 9-20 | 285-343 | 17-28 | 2.5 | 2.5 | — | |||
| XHM | 1100-1290 | 930min | 2min | 340-390 | 17min | 3.5 | - | — | |||
| XHM(TM06) | 1060-1210 | 930-1180 | 4-15 | 317-378 | 17-28 | 3.0 | 3.8 | — | |||
| XHMS | 1210-1400 | 1030min | 2min | 360-410 | 17min | 4.5 | - | — | |||
| XHMS(TM08) | 1200-1320 | 1030-1250 | 3-12 | 325-413 | 17-28 | 4.1 | 6.0 | ||||
|
ALloy25 (Type-B) = Alloy290 |
OMB | 640-760 | 480-660 | 16min | 190-250 | 16min | 0 | 0 | — | ||
| TMOO | 680min | 510-670 | 19-35 | 225-309 | 17-26 | 0 | 0 | — | |||
| 1/4HMB | 760-830 | 550-760 | 15min | 215-280 | 16min | 0 | 0 | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1/2HMB | 830-930 | 660-860 | 12min | 255-310 | 16min | 0 | 0 | — | |||
| TM02 | 820min | 650-800 | 14-30 | 255-339 | 17-26 | 0 | 0 | — | |||
| HMB | 930-1030 | 760-930 | 9min | 280-340 | 17min | 1.0 | 1.0 | — | |||
| TM04 | 960min | 790-940 | 9-25 | 285-369 | 17-26 | 1.0 | 1.0 | — | |||
| XHMB | 1070-1210 | 930-1170 | 4min | 330-390 | 20min | 2.0 | 2.0 | — | |||
| TM06 | 1060min | 930-1070 | 6-13 | 317-393 | 17-26 | 2.5 | 2.0 | — | |||
| XHMSB | 1210-1310 | 1030-1240 | 3min | 360-410 | 10min | 3.5 | 6.0 | — | |||
| TM08 | 1200min | 1060-1210 | 3-15 | 345-429 | 17-26 | 3.5 | 3.0 | — | |||
|
Alloy25NEW (Type-S) |
HM-TypeS | 960min | 790-940 | 9-25 | 285-370 | 17min | 0.5 | 0.5 | — | ||
| XHM-TypeS | 1060min | 930-1070 | 6-22 | 315-395 | 17min | 1.0 | 1.0 | — | |||
| Alloy7 | Alloy7-1/2HT | 685-800 | 550-760 | 10min | 195-250 | 38min | 0.0 | — | — | ||
| Alloy7-HT | 765-900 | 686-834 | 8min | 220-275 | 33min | 0.5 | — | — | |||
| Alloy7-EHT | 870-1000 | 750-930 | 4min | 250-310 | 30min | 1.0 | — | — | |||
| C17410 | C17410-1/2HT | 650-800 | 550-690 | 10-20 | 180-230 | 50min | 0.5 | — | — | ||
| C17410-HT | 750-900 | 690-830 | 7-17 | 230-280 | 45-60 | 1.2 | — | — | |||
| C17410-HTS | 720-860 | 650-790 | 7min | 225-265 | 50min | 1.5 | — | — | |||
| Alloy60 | Alloy60-3/4HT | 790-930 | 650-800 | 11min | — | 50min | 0.7 | — | — | ||
| Alloy60-HT | 820-970 | 720-860 | 10min | — | 50min | 1.5 | — | — | |||
| Alloy8 | Alloy8-HT | 700-870 | 600min | 5min | 210-260 | 60min | 0.5 | — | — | ||
| Alloy11 | Alloy11-HT | 760-965 | 655min | 5min | 230-280 | 50min | 1.0 | — | — | ||
| Alloy11-SHC | 930min | 850-1000 | 5min | — | 44min | 1.5 | — | — | |||
|
|||||||||||